高性能住宅が普及するにつれて、日進月歩、新たな断熱材が生み出されています。
その種類や性能をおおまかに把握することで、個々のメリットがより明確に。
ここでは、住宅に使用されているさまざまな断熱材の分類・特徴・性能をお伝えします。
素材、形状・用途、透湿性に3分類することができます。
それぞれの分類を一覧表でわかりやすく紹介します。
【1】素材 | 【2】 形状・用途 | 【3】透湿性 | |||||
フェルト状 | ボード状 | ばら状 | 現場発泡 | 小さい透湿抵抗 | |||
断熱材 | 繊維系断熱材 | グラスウール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ロックウール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
セルローズファイバー | ○ | ○ | ○ | ||||
インシュレーションファイバー | ○ | ○ | |||||
プラスチック系断熱材 | ビーズ法ポリスチレンフォーム | ○ | |||||
押出法ポリスチレンフォーム | ○ | ||||||
硬質ウレタンフォーム | ○ | ○ | △ | ||||
ポリエチレンフォーム | ○ | ||||||
フェノールフォーム | ○ | △ |
断熱材に最も重要とされる熱の伝わり方を示す「熱伝導率λ(ラムダ)」という数値があります。この数値が小さいほど熱を伝えにくいため、断熱性能が高いと言えます。異なる断熱材で同じ断熱性能を実現する場合、熱伝導率の小さい断熱材ほど厚さが薄くなります。また、同じ種類の断熱材でも熱伝導率が異なるので、よく確認しましょう。
断熱材 | 熱伝導率λ [ W / (m・K) ] |
|||
繊維系断熱材 | グラスウール | 住宅用グラスウール | 10K 相当 | 0.050 |
16K 相当 | 0.045 | |||
20K 相当 | 0.042 | |||
24K 相当 | 0.038 | |||
32K 相当 | 0.036 | |||
高性能グラスウール | 16K 相当 | 0.038 | ||
24K 相当 | 0.036 | |||
32K 相当 | 0.035 | |||
40K 相当 | 0.034 | |||
48K 相当 | 0.033 | |||
吹込用グラスウール | 13K、18K | 0.052 | ||
30K、35K 相当 | 0.040 | |||
ロックウール | 住宅用ロックウール | マット | 0.038 | |
ロックウール | フェルト | 0.038 | ||
ボード | 0.036 | |||
吹込用ロックウール | 25K | 0.047 | ||
65K 相当 | 0.039 | |||
セルローズファイバー | 吹込用セルローズファイバー | 25K、45K、55K | 0.040 | |
インシュレーションファイバー | ファイバーマット | 0.040 | ||
ファイバーボード | 0.052 | |||
プラスチック系断熱材 | ビーズ法ポリスチレンフォーム | A種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 | 4号 | 0.043 |
3号 | 0.040 | |||
2号 | 0.037 | |||
1号 | 0.036 | |||
特号 | 0.034 | |||
押出法ポリスチレンフォーム | A種押出法ポリスチレンフォーム保温板 | 1種 | 0.040 | |
2種 | 0.034 | |||
3種 | 0.028 | |||
硬質ウレタンフォーム | A種硬質ウレタンフォーム保温板 | 1種 | 0.029 | |
2種4号 | 0.028 | |||
2種3号 | 0.027 | |||
2種2号 | 0.024 | |||
2種1号 | 0.023 | |||
建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム | A種3 | 0.040 | ||
A種2 | 0.034 | |||
A種1 | 0.034 | |||
ポリエチレンフォーム | A種ポリエチレンフォーム保温板 | 1種1号 | 0.042 | |
1種2号 | 0.042 | |||
2種 | 0.038 | |||
3種 | 0.034 | |||
フェノールフォーム | A種フェノールフォーム保温板 | 2種1号 | 0.036 | |
3種1号 | 0.035 | |||
3種2号 | 0.035 | |||
2種2号 | 0.034 | |||
2種3号 | 0.028 | |||
1種1号 | 0.022 | |||
1種2号 | 0.022 |
※<参考資料>国土交通省補助事業 住宅省エネルギー技術 施工技術者講習テキスト―基本編―
http://www.shoene.org